Majestäten
Die neuen Majestäten der Wasservögel-Schützen: Wurstkönig Oliver Schmidl, Jugend-Schützenkönig Julian Sadilek, Schützenkönig Hans Wanninger, Jugend-Wurstkönigin Jessica Sadilek und Brezenkönig Christoph Kammermeier (von links) |
1967 | Stoitzner Franz | 1968 | Dihlmann Brigitte | 1969 | Angerbauer Helmut | ||
1970 | Grauschopf Fritz | 1971 | Maier Erich | 1972 | Wermuth Alban | ||
1973 | Stoitzner Franz | 1974 | Gust Hartmut | 1975 | Mandits Otto | ||
1976 | Stockmeier Xaver | 1977 | Dafner Josef | 1978 | Günter Ernst | ||
1979 | Günter Reinhild | 1980 | Gust Jürgen | 1981 | Gust Hartmut | ||
1982 | Pedolzky Lorenz | 1983 | Schütz Karl | 1984 | Schütz Hildegard | ||
1985 | Vater Klaus | 1986 | Gust Edeltraud | 1987 | Zellmeier Georg | ||
1988 | Vater Marianne | 1989 | Leonhardt Norbert | 1991 | Schäfer Georg | ||
1992 | Dafner Angela | 1993 | Vater Marianne | 1994 | Lehner Therese | ||
1995 | Meier Horst-Jürgen | 1996 | Vater Marianne | 1997 | Lodermeier Ferdinand | ||
1998 | Zellmeier Rita | 1999 | Freilinger Gerhard | 2000 | Zellmeier Rita | ||
2001 | Skrabal Christoph | 2002 | Leonhardt Norbert | 2003 | Merkl Wolfgang | ||
2004 | Zellmeier Rita | 2005 | Geiger Angelina | 2006 | Geiger Angelina | ||
2007 | Dafner Angela | 2008 | Hausler Ludwig | 2009 | Schütz Hildegard | ||
2010 | Lodermeier Ferdinand | 2011 | Ottl Siegfried | 2012 | Lodermeier Ferdinand | ||
2013 | Spacek Franz | 2014 | Köglmeier Walter | 2015 | Kolbeck Albert | ||
2016 | Wanninger Hans | 2017 | Strell Georg | 2018 | Petelka Thomas | ||
2019 | Skrabal Christoph | 2020 | Johann Wanninger |
Die Wasservögel-Jugend-Könige 2019/20: Jugendkönig Julian Sadilek und Jugend-Wurstkönigin Jessica Sadilek mit Schützenmeister Gerd Wesoly (links) und zweitem Schützenmeister Christoph Skrabal. |
2000 | Geiger Angelina | 2003 | Schwindl Stefan | 2004 | Baumann Benjamin | ||
2005 | Feigl Sebastian | 2006 | Eichelberger Oliver | 2007 | Baumann Benjamin | ||
2008 | Zellmeier Thea | 2009 | Wesoly Marcel | 2010 | Wesoly Marcel | ||
2014 | Köglmeier Lena | 2015 | Schweiß Sophia | 2016 | Sadilek Jessica | ||
2017 | Sadilek Jessica | 2018 | Stier Stefanie | 2019 | Sadilek Jessica | ||
2020 | Julian Sadilek |
Der neue Vorderlader-König Rudolf Kolbinger (1. v. links) zusammen mit Vorjahreskönig Sigi Ottl und dem Drittplatzierten Florian Bauer, (1. v. links oben) Vizekönig Georg Strell, 1. Schützenmeister Christoph Skrabal, Vorderlader-Referent Holger Völkl und 2. Schützenmeister Wolfgang Merkl |
1985 | Wallner Robert | 1986 | Wallner Robert | 1987 | Eichelberger Willi | ||
1988 | Gruber Emanuel | 1989 | Leonhardt Norbert | 1990 | Keiditsch Günther | ||
1991 | Mieslinger Ludwig | 1992 | Leonhardt Bernd | 1993 | Meier Hans | ||
1994 | Angerer Hans | 1995 | Siebeneich Werner | 1996 | Birk Heribert | ||
1997 | Gruber Emanuel | 1998 | Birk Heribert | 1999 | Leonhardt Bernd | ||
2000 | Kaiser Roman | 2001 | Wanninger Hans | 2002 | Leonhardt Norbert | ||
2003 | Knoll Stephan | 2004 | Leonhardt Norbert | 2005 | Kolbinger Rudi | ||
2006 | Gaffke Siegfried | 2007 | Klingshirn Günther | 2008 | Blümel Georg | ||
2009 | Kolbinger Rudi | 2010 | Kolbinger Rudi | 2011 | Geiger Manfred | ||
2012 | Kolbeck Jakob | 2013 | Gaffke Sigi | 2014 | Ottl Siegfried | ||
2015 | Mäuerl Alexander | 2016 | Galsterer Florian | 2017 | Hofmeister Andreas | ||
2018 | Kolbeck Albert | 2019 | Johann Wanninger | 2020 | Ottl Sigi | ||
2023 | Ottl Sigi | 2024 | Kolbinger Rudi |